Jersey

dkNTM 05/2025

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes NTM Production TP TB Lait Filles Mamelle Corps Membres Fertilité Filles Santé de la mamelle Longévité
VJ NIBIRU Semence Sexée Femelle ssf 16 108 106 100 103 2920 113 89 91 116 108 103
VJ JOJO Semence Sexée Femelle ssf 18 105 96 94 108 1841 111 98 98 107 110 116
VJ HAUGA Semence Sexée Femelle ssf 15 106 103 100 103 1687 116 117 92 116 96 103
VJ HAPPENS Semence Sexée Femelle ssf 18 115 116 107 100 1460 108 113 107 114 93 102
VJ LAGOA P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 14 108 98 98 106 59 99 101 106 101 107 104
VJ GRIZLY Semence Sexée Femelle ssf 14 113 106 103 104 213 108 103 111 106 106 109
VJ NICAS Semence Sexée Femelle ssf 23 114 103 93 112 11 111 86 98 117 105 106
VJ JABRA Semence Sexée Femelle ssf 24 116 87 87 121 0 109 100 91 105 115 108
VJ DANKA Semence Sexée Femelle ssf 23 120 115 108 103 0 110 112 105 102 107 111
VJ DELTA Semence Sexée Femelle ssf 14 105 113 110 94 0 104 119 105 97 120 102
VJ HARDER Semence Sexée Femelle ssf 19 115 114 107 101 0 103 103 105 101 104 101
VJ LEANDER Semence Sexée Femelle ssf 21 123 96 93 118 0 102 95 106 88 111 108
VJ SEDUM Semence Sexée Femelle ssf 30 116 100 100 109 0 127 97 109 103 113 111
VJ DALIN Semence Sexée Femelle ssf 26 113 106 102 105 0 126 103 105 95 109 110
VJ SWAN Semence Sexée Femelle ssf 35 131 107 103 114 0 103 105 95 98 116 109
VJ SULTAN Semence Sexée Femelle ssf 42 127 119 114 102 0 116 102 105 110 117 107
VJ NOBU Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 27 113 113 105 101 0 114 99 102 118 108 109
VJ LEE PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote Nouveau ssf;schm;new 13 110 98 100 106 0 109 93 102 96 105 102
VJ JUKE Semence Sexée Femelle ssf 22 114 103 102 106 0 109 95 97 111 112 105
VJ STORER Semence Sexée Femelle ssf 26 109 105 101 103 0 105 88 104 115 119 117
VJ UNEKEN Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 23 117 96 96 114 0 117 91 100 99 108 112
VJ TELBORG Semence Sexée Femelle ssf 24 115 104 100 107 0 112 80 104 109 103 104
VJ UALPES Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 25 117 102 98 110 0 119 102 96 100 115 105
VJ SWIFT P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 25 117 96 95 113 0 119 96 89 98 109 98
VJ TURGIS Semence Sexée Femelle ssf 22 115 109 109 101 0 103 105 101 113 112 111
VJ THREE P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 19 123 100 97 115 0 115 111 93 90 107 99
VJ UTTRUP Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 24 109 120 108 96 0 117 104 104 117 114 112

usJPI 04/2025

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes JPI NM$ TP TB Lait MO TGF CEL LGF
DALTON P Semence Sexée Femelle Sans cornes hétérozygote ssf;scht 54 -24 0.03 -0.05 3 -0.5 0.4 2.93 0.4
CALIBAN Semence Sexée Femelle ssf 86 75 0.03 0.01 -13 -0.1 0.4 2.93 0.6
FRINGE Semence Sexée Femelle ssf 66 -43 0.06 0.04 -468 0.6 1.5 3.03 1.7
WYNDMER PP Semence Sexée Femelle Sans cornes homozygote ssf;schm 78 202 0.09 0.10 -234 -0.2 -0.5 2.80 0.8
OVERALLS 137 265 0.02 0.10 246 1.0 1.1 2.83 -1.3

caLPI 04/2025

nzBW 03/2025

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Gammes BW TP TB Lait Filles MO MA ME FERT. CEL
NUCLEUS Semence Sexée Femelle ssf 527 4.32 5.61 453 2735 0.13 0.45 0.04 7.30 -0.44
MONDALE Semence Sexée Femelle ssf 524 4.10 5.40 623 128 0.21 0.68 0.07 7.53 -0.82
SHERLOCK Semence Sexée Femelle Nouveau ssf;new 602 4.43 5.92 496 120 0.49 0.31 0.04 7.40 -0.15